

| Code | Ball Screw | Linear Guide | |||||||||||||||||||
| Nominal Outside Diameter (mm) | Lead(mm) | Basic Dynamic Rated Load (N) | Basic Static Rated Load (N) | Basic Dynamic Rated Load (N) | Basic Static Rated Load (N) | Permissible Static Moment | |||||||||||||||
| Pitching | Deflection | Rolling | |||||||||||||||||||
| Slide Block A | Slide Block S | Slide Block A | Slide Block S | Slide Block A1 | Slide Block A2 | Slide Block S1 | Slide Block S2 | Slide Block A1 | Slide Block A2 | Slide Block S1 | Slide Block S2 | Slide Block A1 | Slide Block A2 | Slide Block S1 | Slide Block S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Code | Length of Rail (mm) | Repetitive Accuracy (mm) | Traveling Parallesiam | Max.Driving Torque | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||








