
| Tipo de circulação | Modelo | Caraterística | |
| Porca simples | Porcas duplas | ||
| Tipo de circulação interna | SFK SFNU SFNI SCI | DFNU DFNI | -O diâmetro dedicado do parafuso ocupa pouco espaço. -Aplicável a pessoas com chumbo mais pequeno / o diâmetro exterior do parafuso |
| Tipo de circulação externa | SFV XFV | DFV | -Economia -Aplicável a chumbo e diâmetro maiores. -Aplicável para fins de carga elevada. |
| Tampas de fecho Tipo de circulação | SFS SFY SFA | DFS | -Adequado para posicionamento a alta velocidade |
Tabela de tamanhos dos parafusos SFY

| Modelo n. | d | l | Da | Dimensão | Capacidade de carga | ||||||||||
| D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | ||||
| SFY1616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6x1 | 1.8*2 | 886 | 1994 |
| SFY1632-1.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10 | 10 | 42.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6x1 | 0.8*2 | 419 | 915 |
| EFY2020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6x1 | 1.8*2 | 1187 | 2894 |
| SFY2040-1.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 50 | 50 | 41 | 5.5 | M6x1 | 0.8*2 | 556 | 1311 |
| SFY2040-3.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 90 | 50 | 41 | 5.5 | M6x1 | 1.8*2 | 1117 | 2949 |
| SFY2525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6x1 | 1.8*2 | 1773 | 4524 |
| SFY2525-5.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 89 | 60 | 49 | 6.6 | M6x1 | 2.8*2 | 2593 | 7038 |
| SFY2550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 60 | 60 | 49 | 6.6 | M6x1 | 0.8*2 | 832 | 2050 |
| SFY2550-3.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 110 | 60 | 49 | 6.6 | M6x1 | 1.8*2 | 1671 | 4612 |
| SFY3232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | M6x1 | 1.8*2 | 2508 | 6848 |
| SFY3232-5.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 110 | 74 | 60 | 9 | M6x1 | 2.8*2 | 3667 | 10652 |
| SFY3264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6x1 | 0.8*2 | 1172 | 3084 |
| SFY4040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6x1 | 1.8*2 | 4131 | 11587 |
| SFY4040-5.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 139 | 93 | 75 | 11 | M6x1 | 2.8*2 | 6040 | 18024 |
| SFY4080-1.6 | 40 | 80 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 91 | 93 | 75 | 11 | M6x1 | 0.8*2 | 1939 | 5253 |
| SFY5050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6x1 | 1.8*2 | 6185 | 18032 |
| SFY5050-5.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 167 | 112 | 92 | 14 | M6x1 | 2.8*2 | 9044 | 28049 |
| SFY50100-1.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 111 | 112 | 92 | 14 | M6x1 | 0.8*2 | 2803 | 7793 |








