
| Tipo de circulação | Modelo | Caraterística | |
| Porca simples | Porcas duplas | ||
| Tipo de circulação interna | SFK SFNU SFNI SCI | DFNU DFNI | -O diâmetro dedicado do parafuso ocupa pouco espaço. -Aplicável a pessoas com chumbo mais pequeno / o diâmetro exterior do parafuso |
| Tipo de circulação externa | SFV XFV | DFV | -Economia -Aplicável a chumbo e diâmetro maiores. -Aplicável para fins de carga elevada. |
| Tampas de fecho Tipo de circulação | SFS SFY SFA | DFS | -Adequado para posicionamento a alta velocidade |
Tabela de tamanhos dos parafusos SFK

| Modelo n. | d | l | Da | Dimensão | Capacidade de carga | ||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | ||||
| SFK0601-4 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | 1×4 | 170 | 12 |
| SFK0801-4 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | 1×4 | 245 | 16 |
| SFK1002-4 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | 1×4 | 466 | 21 |
| SFK1202-4 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 24 | 29 | 24 | 4.5 | 1×4 | 572 | 24 |
| SFK1402-4 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | 1×4 | 677 | 28 |








