
| Tipo de circulação | Modelo | Caraterística | |
| Individual Porca | Porcas duplas | ||
| Tipo de circulação interna | SFK SFNU SFNI SIC | DFNU DFNI | -O diâmetro dedicado do parafuso ocupa pouco espaço. -Aplicável a pessoas com chumbo mais pequeno / o diâmetro exterior do parafuso |
| Tipo de circulação externa | SFV XFV | DFV | -Economia -Aplicável a chumbo e diâmetro maiores. -Aplicável para fins de carga elevada. |
| Tampas de fecho Tipo de circulação | SFS SFY SFA | DFS | -Adequado para posicionamento a alta velocidade |
Tabela de tamanhos dos parafusos DFNU

| Modelo n. | d | I | Da | Dimensão | Carga Classificação Ca(kgf) | Carga Classificação Coa(kgf) | |||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
| DFNU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1 | 4 | 655 | 1417 | |
| ☆ | DFNU1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 91 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1 | 4 | 919 | 1789 | |
| ☆ | DFNU1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 40 | 5.5 | M6*1 | 3 | 669 | 1223 | |
| DFU2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 82 | 47 | 44 | 6.6 | M6*1 | 4 | 589 | 1436 | |
| ☆ | DFNU2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 95 | 47 | 44 | 6.6 | M6*1 | 1065 | 2376 | ||
| DFU2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6*1 | 4 | 663 | 1872 | |
| ☆ | DFNU2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6*1 | 4 | 1137 | 2830 | |
| ☆ | DFNU2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 138.5 | 51 | 48 | 6.6 | M6*1 | 4 | 1792 | 3714 | |
| ☆ | DFNU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 97 | 65 | 62 | 9 | M6*1 | 4 | 1313 | 3861 |
| ☆ | DFNU3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 153 | 65 | 62 | 9 | M6*1 | 4 | 3201 | 7154 | |
| ☆ | DFNU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8*1 | 4 | 1477 | 5042 |
| ☆ | DFNU4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 157 | 78 | 70 | 9 | M8*1 | 4 | 3707 | 9503 | |
| ☆ | DFNU5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 157 | 93 | 85 | 11 | M8*1 | 4 | 4219 | 12450 |
| DFNU6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8*1 | 4 | 4815 | 16576 | |
| DFU6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8*1 | b | 7901 | 22662 | ||
| DFU8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8*1 | 4 | 5336 | 21320 | |
| DFU8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8*1 | 4 | 9123 | 30621 | ||
| Nota:com sinal ☆pode produzir hélice esquerda | |||||||||||||||








