
| Tipo de circulação | Modelo |
Caraterística |
|
| Porca simples | Porcas duplas | ||
| Tipo de circulação interna | SFK SFNU
SFNI SIC |
DFNU
DFNI |
-O diâmetro dedicado do parafuso ocupa pouco espaço. -Aplicável a pessoas com chumbo mais pequeno / o diâmetro exterior do parafuso |
| Tipo de circulação externa | SFV XFV | DFV |
-Economia -Aplicável a chumbo e diâmetro maiores. -Aplicável para fins de carga elevada. |
| Tampas de fecho Tipo de circulação | SFS SFY SFA | DFS |
-Adequado para posicionamento a alta velocidade |
Tabela de tamanhos dos parafusos SFNI

| Modelo n. | d | l | Da | Dimensão | Capacidade de carga | ||||||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
| ☆ | SFNI1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 4 | 919 | 1789 |
| ☆ | SFNI1610-3 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 3 | 669 | 1223 | |
| ☆ | SFNI2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 4 | 1065 | 2376 |
| ☆ | SFNI2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 4 | 1137 | 2830 |
| ☆ | SFNI2510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 4 | 1792 | 3714 | |
| ☆ | SFNI3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 4 | 1313 | 3861 |
| ☆ | SFNI3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 90 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 4 | 3201 | 7154 | |
| ☆ | SFNI4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 4 | 1477 | 5042 |
| ☆ | SFNI4010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 96 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 4 | 3707 | 9503 | |
| ☆ | SFNI5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 96 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 4 | 4219 | 12450 |
| SFNI6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 82 | 131 | 22 | 98 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 4 | 4815 | 16576 | |
| SFNI8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 98 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 4 | 5336 | 21320 | |
| Nota:com o sinal ☆ pode poduzir hélice esquerda | |||||||||||||||||







_1.jpg)
