
| Tipo de circulação | Modelo | Caraterística | |
| Individual Porca | Porcas duplas | ||
| Tipo de circulação interna | SFK SFNU SFNI SIC | DFNU DFNI | -O diâmetro dedicado do parafuso ocupa pouco espaço. -Aplicável a pessoas com chumbo mais pequeno / o diâmetro exterior do parafuso |
| Tipo de circulação externa | SFV XFV | DFV | -Economia -Aplicável a chumbo e diâmetro maiores. -Aplicável para fins de carga elevada. |
| Tampas de fecho Tipo de circulação | SFS SFY SFA | DFS | -Adequado para posicionamento a alta velocidade |
Tabela de tamanhos dos parafusos DFNI

| Modelo n. | d | l | Dimensão | Capacidade de carga | |||||||||||||
| Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | ||||
| ☆ | DFI1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 10 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1×4 | 1127 | 2288 |
| ☆ | DFI2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1×4 | 1268 | 2991 |
| ☆ | DFI2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1×4 | 1420 | 3872 |
| ☆ | DFI2510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6x1 | 1×4 | 2415 | 5543 | |
| ☆ | DFI3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 1×4 | 1604 | 5103 |
| DFI3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1×4 | 3924 | 9152 | ||
| DFI4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 102 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1×4 | 1786 | 6512 | |
| DFI4010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1×4 | 4417 | 11669 | ||
| DFI5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1×4 | 4947 | 15488 | |
| DFI6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1×4 | 5586 | 20417 | |
| DFI8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1×4 | 6219 | 26049 | |
| Nota:com o sinal ☆ pode poduzir hélice esquerda | |||||||||||||||||








