
| Tipo de circulação | Modelo | Caraterística | |
| Porca simples | Porcas duplas | ||
| Tipo de circulação interna | SFK SFU SFI SCI | DFU DFI | -O diâmetro dedicado do parafuso ocupa pouco espaço. -Aplicável a pessoas com chumbo mais pequeno / o diâmetro exterior do parafuso |
| Tipo de circulação externa | SFV XFV | DFV | -Economia -Aplicável a chumbo e diâmetro maiores. -Aplicável para fins de carga elevada. |
| Tampas de fecho Tipo de circulação | SFS SFY SFA | DFS | -Adequado para posicionamento a alta velocidade |
Tabela de tamanhos dos parafusos SFS

| Modelo n. | d | l | Da | Dimensão | Capacidade de carga | |||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | ||||
| SFS1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8×1 | 487 | 886 |
| SFS1210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8×1 | 472 | 865 | |
| SFS1605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 3.8×1 | 821 | 1706 |
| SFS1610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 2.8×1 | 643 | 1311 | |
| SFS1616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8×1 | 423 | 818 | |
| SFS1620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8×1 | 424 | 841 | |
| SFS2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1135 | 2655 |
| SFS2010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1160 | 2765 | |
| SFS2020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 1.8×1 | 585 | 1268 | |
| SFS2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1239 | 3219 |
| SFS2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8×1 | 1263 | 3333 | |
| SFS2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 1.8×1 | 647 | 1578 | |
| SFS2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 2.8×1 | 947 | 2454 | |
| SFS3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8×1 | 1407 | 4347 |
| SFS3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8×1 | 1883 | 5234 |
| SFS3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8×1 | 1459 | 3954 | |
| SFS3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 1.8×1 | 962 | 2471 | |
| SFS3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8×1 | 1406 | 3844 | |
| SFS4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8×1 | 1544 | 5474 |
| SFS4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8×1 | 3863 | 10046 |
| SFS4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8×1 | 3815 | 9950 | |
| SFS4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 1.8×1 | 1980 | 4783 | |
| SFS4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8×1 | 2895 | 7441 | |
| SFS5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8×1 | 1689 | 6883 |
| SFS5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8×1 | 4314 | 12877 |
| SFS5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8×1 | 4399 | 13333 | |
| SFS5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 1.8×1 | 2254 | 6311 | |
| SFS5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 2.8×1 | 3296 | 9817 | |








