

| Code | Vis à billes | Guide linéaire | |||||||||||||||||||
| Diamètre extérieur nominal (mm) | Longueur (mm) | Charge nominale dynamique de base (N) | Charge nominale statique de base (N) | Charge nominale dynamique de base (N) | Charge nominale statique de base (N) | Moment statique admissible | |||||||||||||||
| Pitching | Déviation | Roulant | |||||||||||||||||||
| Bloc coulissant A | Bloc coulissant S | Bloc coulissant A | Bloc coulissant S | Bloc coulissant A1 | Bloc coulissant A2 | Bloc coulissant S1 | Bloc coulissant S2 | Bloc coulissant A1 | Bloc coulissant A2 | Bloc coulissant S1 | Bloc coulissant S2 | Bloc coulissant A1 | Bloc coulissant A2 | Bloc coulissant S1 | Bloc coulissant S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Code | Longueur du rail (mm) | Précision répétitive (mm) | Parallesiam de voyage | Couple d'entraînement max. | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||








