
CCG 50 | |||||
Technique | Précision répétitive (mm) | ±0.005 | |||
Avance de la vis à billes (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Vitesse maximale (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Charge utile maximale | Horizontal (kg) | 30 | 15 | 10 | |
Vertical (kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Poussée nominale (N) | 341 | 170 | 85 | ||
| De base Spécifications | Course (mm) | 50-800 mm/50 pas | |||
Puissance du servomoteur AC (W) | 100 | ||||
Diamètre de la vis à billes (mm) | C7012 | ||||
Accouplement (mm) | 7×8 | ||||
Capteur domestique | PM-Y45(NPN) | ||||








