
YRO 170 | |||||
Technique | Précision répétitive (mm) | ±0.02 | |||
Distance entre la crémaillère et le pignon (mm) | 13 | 26 | 44 | ||
Vitesse maximale (mm/s) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Charge utile maximale | Horizontal (kg) | 250 | 135 | 85 | |
Vertical (kg) | 60 | 40 | 25 | ||
Rapport de vitesse du réducteur | 10 | 5 | 3 | ||
Taux Thust(N) | 1133 | 566 | 340 | ||
De base | Course (mm) | 900-5500 mm/ 100 Pas | |||
Sortie du servomoteur CA (W) | 750 | ||||
Guide linéaire (mm) | L20×H19 | ||||
Capteur domestique | EE-SX672(NPN)EE-SX672P(PNP) | ||||








