
| Technique Paramètres | Type | GLC-50 | GLC-50D2 | |
Méthode de conduite | Type de moteur linéaire avec noyau en fer | |||
Précision des répétitions | ±2μm | |||
La force | X-X | 20μm/300mm | ||
Y-Y | 20μm/300mm | |||
Charge maximale | 5 kg | |||
Vitesse maximale | 4 m/s | |||
Vitesse maximale accélérée | 4G | |||
| Technique Paramètres | Courant de pointe | 3.4Armes | ||
Courant continu | 1.1Armes | |||
Poussée de pointe | 150N | |||
Poussée continue | 50 N | |||
Résistance de l'interphase | 24.6Ω | |||
Inductance interphase | 70,2 mH | |||
Distance entre les pôles magnétiques | 20 mm | |||
| De base Spécifications | Course standard | 50-1650 mm/50 pas | 120-1520 mm/100 pas | |
Vue d'ensemble de la section transversale du moteur principal | 55×60 | |||
Capteur domestique | PM-Y45(NPN) | |||








