
GCC120 | ||||||
Technique | Précision répétitive (mm) | ±0.005 | ||||
Avance de la vis à billes (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Vitesse maximale (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Charge utile maximale | Horizontal (kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
Vertical (kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
Poussée nominale (N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
De base | Course (mm) | 50-1250 mm/50 pas | ||||
Puissance du servomoteur AC (W) | 400 | |||||
Diamètre de la vis à billes (mm) | C7016 | |||||
Accouplement (mm) | 10×14 | |||||
Capteur domestique | PM-Y45(NPN) | |||||







.jpg)
_1.jpg)