
선형 베어링 SHF 시리즈 데이터 시트

| 부품 번호 | 샤프트 직경 | 주요 치수(mm) | 클램핑 볼트 명칭 | 장착 볼트 명칭 | 무게(g) | ||||||
| L | T | F | B | G | H | S | |||||
| SHF-10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
| SHF-12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5.5 | M5 | M4 | 20 |
| SHF-13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5.5 | M5 | M4 | 20 |
| SHF-16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 40 | 28 | 31 | 5.5 | M5 | M4 | 27 |
| SHF-20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 48 | 34 | 37 | 7 | M6 | M5 | 40 |
| SHF-25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 56 | 40 | 42 | 7 | M6 | M5 | 60 |
| SHF-30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 64 | 46 | 50 | 9 | M8 | M6 | 110 |
| SHF-35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 72 | 50 | 58 | 12 | MIO | M8 | 380 |
| SHF-40 | 40 | 105 | 40 | 16 | 80 | 56 | 67 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF-50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 96 | 70 | 83 | 14 | M12 | M12 | 890 |








