
YRO 220 | |||||
Técnico | Precisión de repetición (mm) | ±0.02 | |||
Paso de cremallera (mm) | 13 | 26 | 44 | ||
Velocidad máxima (mm/s) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Carga útil máxima | Horizontal (kg) | 300 | 160 | 100 | |
Vertical(kg) | 80 | 50 | 30 | ||
Relación de velocidad del reductor | 10 | 5 | 3 | ||
Tasa Thust(N) | 1133 | 566 | 340 | ||
Básico | Carrera(mm) | 900-5500 mm/ 100 Paso | |||
Salida del servomotor de CA (W) | 750 | ||||
Guía lineal (mm) | A23×AL18 | ||||
Sensor doméstico | EE-SX672(NPN)EE-SX672P(PNP) | ||||








