
| Técnico Parámetros | Tipo | RLO220-C1 | RLO220D2-C1 | RLO220-C2 | RLO220D2-C2 | |
Método de conducción | Motor lineal con núcleo de hierro | |||||
Precisión repetitiva | ±2μm | |||||
Fuerza | X-X | 20μm/300mm | ||||
Y-Y | 20μm/300mm | |||||
Carga máxima | 60 kg | 120 kg | ||||
Velocidad máxima | 4 m/s | |||||
Velocidad máxima acelerada | 4G | |||||
Técnico | Corriente de pico | 9.6 Armas | 19.2Armas | |||
Corriente continua | 3.6 Armas | 7.2Armas | ||||
Empuje máximo | 900N | 1800N | ||||
Empuje continuo | 340N | 680N | ||||
Resistencia interfásica | 7.5Ω | 3.9Ω | ||||
Inductancia interfásica | 42,3 mH | 21,5 mH | ||||
Maagnetic Pole Distancia | 24 mm | |||||
Básico | Carrera estándar | 100-4500 mm/100 pasos | ||||
Esquema máximo de la sección transversal del motor principal | 220*105 | |||||
Sensor doméstico | PM-Y45(NPN) | |||||








