
| Técnico Parámetros | Tipo | RLO125-C1 | RLO125D2-C1 | RLO125-C2 | RLO125D2-C2 | |
Método de conducción | Motor lineal con núcleo de hierro | |||||
Precisión repetitiva | ±2μm | |||||
Fuerza | X-X | 20μm/300mm | ||||
Y-Y | 20μm/300mm | |||||
Carga máxima | 25 kg | 50 kg | ||||
Velocidad máxima | 4 m/s | |||||
Velocidad máxima acelerada | 4G | |||||
Técnico | Corriente de pico | 9.1 Armas | ||||
Corriente continua | 3.6 Armas | |||||
Empuje máximo | 300 N | 600 N | ||||
Empuje continuo | 120 N | 240 N | ||||
Resistencia interfásica | 3.6Ω | 6.9Ω | ||||
Inductancia interfásica | 19,4 mH | 38,7mH | ||||
Maagnetic Pole Distancia | 24 mm | |||||
Básico | Carrera estándar | 100-4500 mm/100 pasos | ||||
Esquema máximo de la sección transversal del motor principal | 110*96 | |||||
Sensor doméstico | PM-Y45(NPN) | |||||








