
| Técnico Parámetros | Tipo | RLO150-C1 | RLO150D2-C1 | RLO150-C2 | RLO150D2-C2 | |
Método de conducción | Motor lineal con núcleo de hierro | |||||
Precisión repetitiva | ±2μm | |||||
Fuerza | X-X | 20μm/300mm | ||||
Y-Y | 20μm/300mm | |||||
Carga máxima | 40 kg | 80 kg | ||||
Velocidad máxima | 4 m/s | |||||
Velocidad máxima acelerada | 4G | |||||
Técnico | Corriente de pico | 9.1 Armas | 18.2Armas | |||
Corriente continua | 3.6 Armas | 7.2Armas | ||||
Empuje máximo | 550N | 1100N | ||||
Empuje continuo | 220N | 440N | ||||
Resistencia interfásica | 5.4Ω | 2.8Ω | ||||
Inductancia interfásica | 30 mH | 16,1mH | ||||
Maagnetic Pole Distancia | 24 mm | |||||
Básico | Carrera estándar | 100-4500 mm/100 pasos | ||||
Esquema máximo de la sección transversal del motor principal | 135*96 | |||||
Sensor doméstico | PM-Y45(NPN) | |||||

s.jpg)






