

| Código | Husillo de bolas | Guía lineal | |||||||||||||||||||
| Diámetro exterior nominal (mm) | Plomo(mm) | Carga nominal dinámica básica (N) | Carga estática nominal básica (N) | Carga nominal dinámica básica (N) | Carga estática nominal básica (N) | Momento estático admisible | |||||||||||||||
| Lanzamiento | Desviación | Rodando | |||||||||||||||||||
| Bloque deslizante A | Bloque deslizante S | Bloque deslizante A | Bloque deslizante S | Bloque deslizante A1 | Bloque deslizante A2 | Bloque deslizante S1 | Bloque deslizante S2 | Bloque deslizante A1 | Bloque deslizante A2 | Bloque deslizante S1 | Bloque deslizante S2 | Bloque deslizante A1 | Bloque deslizante A2 | Bloque deslizante S1 | Bloque deslizante S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Código | Longitud del raíl (mm) | Precisión de repetición (mm) | Parallesiam viajero | Par motor máx. | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||





_1.jpg)


