
| Técnico Parámetros | Tipo | GLC-50 | GLC-50D2 | |
Método de conducción | Motor lineal con núcleo de hierro | |||
Precisión repetitiva | ±2μm | |||
Fuerza | X-X | 20μm/300mm | ||
Y-Y | 20μm/300mm | |||
Carga máxima | 5 kg | |||
Velocidad máxima | 4 m/s | |||
Velocidad máxima acelerada | 4G | |||
| Técnico Parámetros | Corriente de pico | 3.4Armas | ||
Corriente continua | 1.1Armas | |||
Empuje máximo | 150N | |||
Empuje continuo | 50 N | |||
Resistencia interfásica | 24.6Ω | |||
Inductancia interfásica | 70,2 mH | |||
Distancia entre polos maagnéticos | 20 mm | |||
| Básico Especificación | Carrera estándar | Paso 50-1650 mm/50 | 120-1520 mm/100 pasos | |
Esquema máximo de la sección transversal del motor principal | 55×60 | |||
Sensor doméstico | PM-Y45(NPN) | |||








