
CCG 50 | |||||
Técnico | Precisión de repetición (mm) | ±0.005 | |||
Paso del husillo de bolas (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Velocidad máxima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Carga útil máxima | Horizontal (kg) | 30 | 15 | 10 | |
Vertical (kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Empuje nominal (N) | 341 | 170 | 85 | ||
| Básico Especificación | Carrera(mm) | 50-800 mm/50 Paso | |||
Salida del servomotor de CA (W) | 100 | ||||
Diámetro del husillo de bolas (mm) | C7012 | ||||
Acoplamiento (mm) | 7×8 | ||||
Sensor doméstico | PM-Y45(NPN) | ||||








