
YRO 170 | |||||
Технические | Точность повторения (мм) | ±0.02 | |||
Вылет реечной шестерни (мм) | 13 | 26 | 44 | ||
Максимальная скорость (мм/с) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Максимальная грузоподъемность | Горизонтальный (кг) | 250 | 135 | 85 | |
Вертикальный (кг) | 60 | 40 | 25 | ||
Коэффициент скорости редуктора | 10 | 5 | 3 | ||
Тариф Thust(N) | 1133 | 566 | 340 | ||
Основные | Ход (мм) | 900-5500 мм/ 100 Шаг | |||
Мощность серводвигателя переменного тока (Вт) | 750 | ||||
Линейная направляющая (мм) | W20×H19 | ||||
Домашний датчик | EE-SX672(NPN)EE-SX672P(PNP) | ||||








