

| Код | Шариковый винт | Линейная направляющая | |||||||||||||||||||
| Номинальный наружный диаметр (мм) | Свинец (мм) | Базовая динамическая номинальная нагрузка (Н) | Базовая статическая номинальная нагрузка (Н) | Базовая динамическая номинальная нагрузка (Н) | Базовая статическая номинальная нагрузка (Н) | Допустимый статический момент | |||||||||||||||
| Питчинг | Прогиб | Прокат | |||||||||||||||||||
| Слайд-блок A | Скользящий блок S | Слайд-блок A | Скользящий блок S | Блок слайдов A1 | Скользящий блок A2 | Скользящий блок S1 | Скользящий блок S2 | Блок слайдов A1 | Скользящий блок A2 | Скользящий блок S1 | Скользящий блок S2 | Блок слайдов A1 | Скользящий блок A2 | Скользящий блок S1 | Скользящий блок S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Код | Длина рельса (мм) | Точность повторения (мм) | Путешествие Параллелиам | Макс. крутящий момент при движении | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||








