
GCC 50 | |||||
Технические | Точность повторения (мм) | ±0.005 | |||
Вывод ШВП (мм) | 5 | 10 | 20 | ||
Максимальная скорость (мм/с) | 250 | 500 | 1000 | ||
Максимальная грузоподъемность | Горизонтальный (кг) | 30 | 15 | 10 | |
Вертикальный (кг) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Номинальное усилие (Н) | 341 | 170 | 85 | ||
| Основные Технические характеристики | Ход (мм) | 50-800 мм/50 шаг | |||
Мощность серводвигателя переменного тока (Вт) | 100 | ||||
Диаметр шариковинтовой пары (мм) | C7012 | ||||
Муфта (мм) | 7×8 | ||||
Домашний датчик | PM-Y45 (NPN) | ||||








