
GCC120 | ||||||
Технические | Точность повторения (мм) | ±0.005 | ||||
Вывод ШВП (мм) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Максимальная скорость (мм/с) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Максимальная грузоподъемность | Горизонтальный (кг) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
Вертикальный (кг) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
Номинальное усилие (Н) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
Основные | Ход (мм) | 50-1250 мм/50 Шаг | ||||
Мощность серводвигателя переменного тока (Вт) | 400 | |||||
Диаметр шариковинтовой пары (мм) | C7016 | |||||
Муфта (мм) | 10×14 | |||||
Домашний датчик | PM-Y45 (NPN) | |||||








