
선형 베어링 TBR 시리즈 데이터 시트

| 부품 번호 | 주요 치수(mm) | 기본 부하 등급 CN | 기본 부하 정격 CoN | 무게(g) | ||||||||
| W | G | A | L | B | D | c | h | SI | ||||
| TBR16UU | 62 | 26 | 8 | 42 | 50 | 31 | 30 | 18 | M5 | 392 | 490 | 180 |
| TBR20UU | 68 | 31 | 10 | 51 | 54 | 34 | 37 | 21 | M6 | 784 | 1176 | 300 |
| TBR25UU | 82 | 41 | 12 | 65 | 65 | 41 | 50 | 28 | M8 | 1568 | 2352 | 600 |
| TBR30UU | 91 | 48 | 12 | 75 | 75 | 45.5 | 60 | 33.5 | M8 | 1764 | 2940 | 900 |








