
선형 베어링 KBA 시리즈 데이터 시트

| 부품 번호 | 주요 치수(mm) | 무게(g) | ||||||||||||
| 씰 유형 | 샤프트 직경 | h | D | W | L | H | G | T | B | C | E | S1xe | S2 | |
| KBA10UU | 10 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5x12 | 4.3 | 92 |
| KBA12UU | 12 | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 26 | 5.5 | M5x12 | 4.3 | 120 |
| KBA16UU | 16 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5x12 | 4.3 | 200 |
| KBA20UU | 20 | 21 | 27 | 54 | 53 | 41 | 35 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6x12 | 5.2 | 270 |
| KBA25UU | 25 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8x18 | 7 | 600 |
| KBA30UU | 30 | 30 | 39 | 78 | 76 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8x18 | 7 | 776 |
| KBA40UU | 40 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10x25 | 8.7 | 1590 |
| KBA50UU | 50 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10x25 | 8.7 | 3340 |
| KBA60UU | 60 | 58 | 66 | 132 | 137 | 114 | 94 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12x25 | 10.7 | 4800 |
선형 베어링 KBA_S 시리즈 데이터 시트

| 부품 번호 | 주요 치수(mm) | 기본 부하 등급 CN | 기본 부하 정격 CoN | 무게(g) | |||||||||||
| h | D | W | H | G | A | B | E | Slxe | S2 | C | L | ||||
| KBA8SUU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4X8 | 3.4 | 7.2 | 14.4 | 274 | 392 | 25 |
| KBA12SUU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5X12 | 4.3 | 10.4 | 20.8 | 510 | 784 | 65 |
| KBA16SUU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5X12 | 4.3 | 11.2 | 22.4 | 774 | 1180 | 100 |
| KBA20SUU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6X12 | 5.2 | 14.5 | 29 | 882 | 1370 | 148 |
| KBA25SUU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8X18 | 7 | 20.45 | 40.9 | 980 | 1570 | 368 |
| KBA30SUU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8X18 | 7 | 24.45 | 48.9 | 1574 | 2740 | 500 |
| KBA40SUU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10X25 | 8.7 | 28.2 | 56.4 | 2160 | 4020 | 1000 |
| KBA50SUU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10X25 | 8.7 | 36.2 | 72.4 | 3820 | 7940 | 2205 |
선형 베어링 KBA_L 시리즈 데이터 시트

| 부품 번호 | 주요 치수(mm) | 무게(g) | ||||||||||||
| 씰 유형 | 샤프트 직경 | h | D | W | L | H | G | T | B | C | E | S1xe | S2 | |
| KBA10LUU | 10 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 28 | 46 | 6 | M5x12 | 4.3 | 180 |
| KBA12LUU | 12 | 15 | 22 | 44 | 77 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 64 | 5.5 | M5x12 | 4.3 | 237 |
| KBA16LUU | 16 | 19 | 25 | 50 | 89 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 79 | 7 | M5x12 | 4.3 | 405 |
| KBA20LUU | 20 | 21 | 27 | 54 | 100 | 41 | 35 | 11 | 40 | 90 | 7 | M6x12 | 5.2 | 510 |
| KBA25LUU | 25 | 26 | 38 | 76 | 136 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 119 | 11 | M8x18 | 7 | 1220 |
| KBA30LUU | 30 | 30 | 39 | 78 | 154 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 132 | 10 | M8x18 | 7 | 1580 |
| KBA40LUU | 40 | 40 | 51 | 102 | 180 | 78 | 62 | 20 | 80 | 150 | 11 | M10x25 | 8.7 | 3180 |
| KBA50LUU | 50 | 52 | 61 | 122 | 230 | 102 | 80 | 25 | 100 | 200 | 11 | M10x25 | 8.7 | 6990 |








